상해 모로트펌프업그룹유한공사
>제품>CDL 경량 스탠드 다중 원심 분리 펌프
회사 정보
  • 거래 수준
    vip 회원
  • 연락처
  • 전화기
    13020182299021-31006223
  • 주소
    ??? ??? ??? 255?
지금 연락
CDL 경량 스탠드 다중 원심 분리 펌프
CDL 시리즈 경량 입식 다단계 원심분리 펌프(이하 펌프)는 국내외 선진 기술을 받아들여 설계 제작한 비자동 입식 다단계 원심분리 펌프로 표준 입식 모터와 고속 조립식 기계로 밀봉되어 있어 교체가 매우 편리하다.
제품 상세 정보

CDL 경량 수직 다단계 원심 분리 펌프 제품 개요

CDL 시리즈 경량 입식 다단계 원심분리 펌프(이하 펌프)는 국내외 선진 기술을 받아들여 설계 제작한 비자동 입식 다단계 원심분리 펌프로 표준 입식 모터와 고속 조립식 기계로 밀봉되어 있어 교체가 매우 편리하다.

펌프의 과류 부분은 모두 스테인리스 스틸 (304 \ \ 316) 재료로 만들어져 가벼운 부식성 매체에 적합합니다.이 제품은 해외 CR, CRN 등 동종 제품을 대체할 수 있다.제품이 시장에 출시된 후, 그 고효율 에너지 절약, 품질 신뢰성, 사용 범위가 넓은 등 특징으로 많은 사용자들의 사랑을 받았다.

CDL 경량 입식 다단계 원심 분리 펌프 모델 의미

CDL F 4 — 120

| | | |

○ / / / ⑥ _ _ _ _ _ 레벨 × 10

| | |

00 00 00 ○ _ _ _ _ _ _ _ _ 정격 유량 m3/h

| |

⑥ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 흐름 부품은 스테인리스 스틸(304 또는 316)

|

< _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 경량 스테인리스 스틸 수직 다단계 원심 분리 펌프

CDL 경량 입식 다단계 원심 분리 펌프 제품 특징

1. 우수한 수력모형과 선진적인 제조공정을 채용하여 펌프의 성능과 사용수명을 크게 향상시킨다.

2. 축봉은 재료가 경질합금 및 불소고무의 기계밀봉을 사용하기 때문에 펌프 운행의 신뢰성과 수송 매체의 온도를 높일 수 있다.

3. 펌프의 과류 부분은 스테인리스 강판 프레스 용접으로 되어 있어 펌프가 가벼운 부식성 매체에 적용될 수 있다.

4. 전체적인 구조가 치밀하고 부피가 작으며 무게가 가볍고 소음이 낮으며 에너지 절약 효과가 현저하고 점검과 수리가 편리하다.

5. 펌프의 진수구와 출수구는 펌프 받침대와 같은 수평선에 위치하여 파이프라인에 직접 사용할 수 있다.

6. 표준 전기 기계를 채택하여 사용자는 편리하게 필요에 따라 전기 기계를 배치할 수 있다.

7. 사용자의 수요에 따라 지능보호기를 배치하여 펌프의 드라이빙, 결상, 과부하 등을 효과적으로 보호할 수 있다.

CDL 경량 입식 다단계 원심 분리 펌프 제품 용도

급수: 정수장 여과와 수송, 정수장 분구 송수, 주관 증압, 고층 건물 증압.

공업증압: 공정수시스템, 세척시스템, 고압세척시스템, 소방시스템.

산업 액체 수송: 냉각 및 에어컨 시스템, 보일러 급수 및 응축 시스템, 선반 세트, 산성 및 알칼리성 매체 수송.

수처리: 초여과 시스템, 반침투 시스템, 증류 시스템, 분리기 및 수영장의 수처리 시스템.

관개: 농경지 관개, 분수 관개, 점적 관개.

CDL 경량 스탠드 다중 원심 분리 펌프 수송 매체

1. 희박하고 청결하며 고체 입자나 섬유를 함유하지 않은 비인화성 폭발성 매체.

2. 예를 들어 광천수, 연화수, 순수한 물, 청유 및 기타 경화학 매체.

3. 펌프의 주요 재료는 스테인리스강으로 경도 부식성 매체를 추출하는 데 응용할 수 있다.

CDL 경량 입식 다단계 원심 분리 펌프 기술 매개변수

흐름: 4.2-504m3/h;

양정: 24-240m;

전력: 1.5-450kw;

회전 속도: 1480r/min;

구경:40-250;

온도 범위: 0-+90 ℃;

작동 압력: ≤ 2.4Mpa.


모델 양정 트래픽 모터 파워 회전속도
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203

설치 기준 요구 사항

1. 설치하기전에 펌프체의 류산내에 경질물이 있는지 자세히 검사하여 운행할 때 엽륜과 펌프체를 손상시키지 않도록 해야 한다.

2. 설치시 관로리량을 펌프에 추가하는것을 허용하지 않아 펌프가 변형되여 정상적인 운행에 영향을 주지 않도록 해야 한다.

3. 지각 볼트를 꽉 조여 시동 시 진동이 펌프 성능에 영향을 미치지 않도록 한다.

4. 펌프의 수출입 파이프라인에 조절밸브를 설치하고 펌프 출구 부근에 압력계를 설치하여 펌프가 규정된 작업 상황 내에서 운행하는 것을 통제하고 펌프의 정상적인 사용을 확보한다.

온라인 조회
  • 연락처
  • 회사
  • 전화기
  • 이메일
  • 위챗
  • 인증 코드
  • 메시지 내용

작업 성공!

작업 성공!

작업 성공!