vip 회원
제품 상세 정보
설명
기본 사양
| i-CubeⅡD(YHP-2) | |||
|---|---|---|---|
| 개체 크기 | L30×W30(W50)mm(Min)~L300×W150mm(Max) | ||
| 패치 정밀도 (당사 평가용 표준 컴포넌트 사용 시) | 4M헤드 사양: 반복 정밀도(3σ): ±20μm | ||
| 패치 효율성 (최적 조건) | 4 M헤드 사양: 6000CPH(0.6초/chip으로 환산) | ||
| 소자 공급 방식 | 6~8인치 웨이퍼, 회전판, 실리콘 주괴 | ||
| 폼 팩터 크기 | L1350xW1756xH1850mm(3색 신호탑 꼭대기) | ||
- ※ 자세한 내용은 문의하시기 바랍니다.
- 규격과 외관에 변동이 있으면 별도로 통지하지 않을 수 있습니다.
온라인 조회
