vip 회원
제품 상세 정보
제품 매개변수
| 제품 매개변수 - 휠 변속기 | ||
| 제품 플랫폼 | 단위 | D9 |
| 폼 팩터 (가로 × 세로 × 두께) | mm | 3100X1100X800 |
| 일치 가능한 전체 톤수 | t | 28 |
| 총중량 | kg | 740 |
| 전동비 | / | Ⅰ 、20.724 Ⅱ、10.851 Ⅲ、2.9880 측면 감소, 7.727 |
| 타이어 폭판 설치 사이즈 | / | 분도원335, 8XM22X1.5 |
| 기어 교환 방식 | / | 측면 기어 변속 (전기 제어 기어 변속 옵션) |
| 주차 제동 형식 | / | 드럼 브레이크 |
| 모터 스플라인 키 매개변수 입력 | / | M1.5875XZ27 |
온라인 조회
