vip 회원
제품 상세 정보
기술 매개변수
| 지표 항목 | 기술 지표 |
| TSP | 범위 0-20mg/m3, 반복성 ±5%, 검출 제한 20ug/m3 |
| PM2.5 | 범위 0-1mg/m3, 반복성 ±3%, 검출 제한 1ug/m3 |
| PM10 | 범위 0-1mg/m3, 반복성 ±3%, 검출 제한 1ug/m3 |
| 온도 매개변수 (옵션) | 측정 거리 -40 ℃ ~ 120 ℃, 반복성 ± 0.1 ℃, 정밀도 ± 0.4 ℃ |
| 습도 매개변수 (옵션) | 습도: 범위 0-100%, 반복성 ±0.1%, 정밀도 ±3% |
| 압력 매개변수 (옵션) | 범위 1100hPa, 정밀도 ±0.5hPa, 해상도 0.1hPa |
| 풍속 매개변수 (옵션) | 측정 거리 0~60m/S, 정밀도 ±0.2m/S, 해상도 0.1m/S |
| 풍향 매개변수 (옵션) | 0-360도, 정밀도 ± 2도, 해상도 0.1도 |
| 전력 공급 방식 | 태양 에너지, 시장 전력 옵션 |
| 궂은 날씨가 계속되는 근무시간 | 10일 이상 |
| 데이터 저장 주기 | 분 데이터 최소 1년 저장 |
| 작동 온도 | -20 ℃~55 ℃ |
| 상대 습도 | 10~95% |
| 저장 조건 | 5℃~25 ℃ |
온라인 조회
