vip 회원
제품 상세 정보
【F.R.L 조합】
주요 사이즈가 통일되고 선택 항목, 제품 종류가 풍부하며 시스템 구성이 간편하다.
[컴팩트·모듈식]
F.R.L 각 컴포넌트의 주요 크기(가로·세로·세로)를 콤팩트하게 통일한 모듈 설계.
간단한 계산을 통해 설치 시의 크기를 정확하게 계산할 수 있습니다.
【필터 수명이 길다】
필터는 표면이 거칠고 내부로 갈수록 가느다란 고유의 화학섬유 구조(PAT.PEND)를 사용한다.
차단을 대폭 줄이고 필터 수명을 대폭 향상시킵니다.
| 모델 | 이름 | 배관 구경(Rc, NPT, G) | 필터 정밀도(μm) | 압력 설정(MPa) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | 여과 감압 밸브, 유무기 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | 여과 감압 밸브, 유무기 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | 여과 감압 밸브 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | 필터, 정밀 필터, 감압 밸브 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | 여과 감압 밸브, 정밀 여과기 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | 감압 밸브, 정밀 여과기 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | 필터, 정밀 필터 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | 필터(5μm), 필터(0.3μm), 정밀필터 일체형 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
온라인 조회
